De risico’s met een score ≥ 9 zijn in de tabel hieronder opgenomen. | |||||
Risico | Kans | Gevolg | Positie | Score | Programma |
Schadeclaim | Leefomgeving | ||||
Lasten: kans op schadeclaim | 40% | 825.000 | 3-3 | 9 | |
825.000 | |||||
Aardgasvrije wijk (Slim warmtenet) | Milieu en duurzaamheid | ||||
Lasten: kans op hogere kosten realisatie Slim warmtenet | 17% | 10.650.000 | 2-5 | 10 | |
10.650.000 | |||||
Omgevingswet | Ruimtelijke ontwikkeling | ||||
Lasten: kans op extra kosten a.g.v. implementatie Omgevingswet | 50% | 1.350.000 | 3-3 | 9 | |
1.350.000 | |||||
Poort van Deventer | Herstructurering en vastgoed | ||||
Lasten: kans op negatief effect niet doorgaan DOIC | 20% | 4.000.000 | 2-5 | 10 | |
4.000.000 | |||||
Sluiskwartier | Herstructurering en vastgoed | ||||
Lasten: kans op lagere opbrengst a.g.v. bijzondere setting nieuwbouw Sluiskwartier | 50% | 500.000 | 3-3 | 9 | |
Lasten: kans op lagere opbrengst woningen | 50% | 680.000 | 3-3 | 9 | |
1.180.000 | |||||
Bedrijvenpark A1 | Herstructurering en vastgoed | ||||
Lasten: kans op extra kosten door versnipperd eigendom | 30% | 700.000 | 3-3 | 9 | |
700.000 | |||||
BUIG | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | ||||
Lasten: kans op hogere uitkeringslasten Participatiewet dan het BUIG budget Deventer ontvangt | 35% | 4.400.000 | 3-5 | 15 | |
4.400.000 | |||||
Sociaal Domein (3D's) | Meedoen | ||||
Lasten: kans op hogere uitgaven Sociaal Domein | 70% | 1.000.000 | 4-3 | 12 | |
Lasten: kans op hogere uitgaven hulpmiddelen | 75% | 1.500.000 | 4-4 | 16 | |
2.500.000 | |||||
Mimik | Kunst en cultuur | ||||
Lasten: kans dat rente- en aflossing van lening niet wordt gerealiseerd | 50% | 600.000 | 3-3 | 9 | |
600.000 |
Significante daling risico-inventarisatie
De bruto omvang (dat wil zeggen het maximale financiële gevolg) van de risico-inventarisatie is gestegen met €3.100.000 ten opzichte van de voorjaarsnota 2021. Dit wordt veroorzaakt door een daling van risico’s in de grondexploitaties (circa €5.600.000) in combinatie met een significante stijging van het risico met betrekking tot de aardgasvrijewijk Zandweerd (Slim Warmtenet van circa €8.700.000).
De mutaties voor de grondexploitaties worden toegelicht onder programma Herstructurering en vastgoed. De mutatie van de aardgasvrije wijk wordt toegelicht onder het programma Milieu en duurzaamheid.